Cotizaciones
| Instrumento | Compra | Venta | % Cambio | Máx. | Mín. | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | ||||||
| AUDCAD Aussie / Loonie | 0,98202 | 0,98268 | −0,12% | 0,98403 | 0,98069 | Abierto |
| AUDCHF Aussie / Franco | 0,57830 | 0,57847 | −0,18% | 0,57974 | 0,57669 | Abierto |
| AUDJPY Aussie / Yen | 110,812 | 110,827 | −0,02% | 110,929 | 110,473 | Abierto |
| AUDNZD Aussie / Kiwi | 1,24772 | 1,24818 | +0,01% | 1,24837 | 1,24387 | Abierto |
| AUDUSD Aussie / US Dollar | 0,70248 | 0,70257 | −0,05% | 0,70322 | 0,70078 | Abierto |
| CADCHF Loonie / Franco | 0,58846 | 0,58885 | −0,13% | 0,58932 | 0,58759 | Abierto |
| CADJPY Loonie / Yen | 112,782 | 112,816 | +0,04% | 112,823 | 112,580 | Abierto |
| CHFJPY Franco / Yen | 191,615 | 191,640 | +0,17% | 191,715 | 190,305 | Abierto |
| EURAUD Euro / Aussie | 1,59205 | 1,59248 | +0,15% | 1,59460 | 1,56767 | Abierto |
| EURCAD Euro / Loonie | 1,56399 | 1,56502 | +0,03% | 1,56477 | 1,55986 | Abierto |
| EURCHF Euro / Franco | 0,92079 | 0,92112 | −0,07% | 0,92239 | 0,91946 | Abierto |
| EURGBP Euro / Libra | 0,83579 | 0,83612 | +0,02% | 0,83609 | 0,83387 | Abierto |
| EURJPY Euro / Yen | 176,456 | 176,470 | +0,09% | 176,529 | 175,822 | Abierto |
| EURNZD Euro / Kiwi | 1,98672 | 1,98730 | +0,14% | 1,98864 | 1,97154 | Abierto |
| EURUSD Euro / US Dollar | 1,11839 | 1,11871 | +0,06% | 1,11920 | 1,11582 | Abierto |
| GBPAUD Libra / Aussie | 1,90467 | 1,90506 | +0,13% | 1,90750 | 1,89676 | Abierto |
| GBPCAD Libra / Loonie | 1,87133 | 1,87173 | +0,03% | 1,87189 | 1,85692 | Abierto |
| GBPCHF Libra / Franco | 1,10139 | 1,10202 | −0,10% | 1,10338 | 1,10059 | Abierto |
| GBPJPY Libra / Yen | 211,092 | 211,106 | +0,08% | 211,169 | 210,519 | Abierto |
| GBPNZD Libra / Kiwi | 2,37682 | 2,37745 | +0,12% | 2,37867 | 2,36056 | Abierto |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | 1,33810 | 1,33828 | +0,05% | 1,33899 | 1,33653 | Abierto |
| NZDCAD Kiwi / Loonie | 0,78717 | 0,78746 | −0,04% | 0,78838 | 0,78619 | Abierto |
| NZDCHF Kiwi / Franco | 0,46335 | 0,46370 | −0,20% | 0,46489 | 0,46239 | Abierto |
| NZDJPY Kiwi / Yen | 88,798 | 88,818 | −0,04% | 88,870 | 88,599 | Abierto |
| NZDUSD Kiwi / US Dollar | 0,56286 | 0,56306 | −0,08% | 0,56344 | 0,56229 | Abierto |
| USDCAD US Dollar / Loonie | 1,39855 | 1,39868 | −0,02% | 1,39919 | 1,39769 | Abierto |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,82324 | 0,82336 | −0,12% | 0,82489 | 0,82199 | Abierto |
| USDJPY US Dollar / Yen | 157,743 | 157,753 | +0,03% | 157,849 | 157,576 | Abierto |
| Índices | ||||||
| NAS100 Nasdaq 100 | 29.081,60 | 29.083,80 | −0,47% | 29.174,30 | 29.029,50 | Abierto |
| SP500 S&P 500 | 7704,90 | 7705,90 | −0,06% | 7712,40 | 7693,40 | Abierto |
| US30 Dow Jones 30 | 52.538,70 | 52.542,40 | +0,06% | 52.538,70 | 52.437,30 | Abierto |
| Metales | ||||||
| XAGUSD Plata / US Dollar | 51,952 | 51,994 | −0,37% | 52,213 | 51,807 | Abierto |
| XAUUSD Oro / US Dollar | 4014,37 | 4015,15 | −0,17% | 4025,73 | 4011,36 | Abierto |
| Criptomonedas | ||||||
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar | 78.525,67 | 78.549,67 | −0,26% | 79.778,50 | 78.445,02 | Abierto |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar | 2260,32 | 2262,58 | +0,27% | 2294,25 | 2243,22 | Abierto |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar | 55,170 | 55,310 | +0,93% | 56,040 | 54,460 | Abierto |
Precios indicativos de los brókers asociados; se actualizan solos cada 15 segundos.
Matriz de correlación · últimos 60 días
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCHF | XAUUSD | US30 | BTCUSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,00 | 0,84 | -0,48 | 0,57 | -0,55 | 0,33 | 0,34 | 0,21 |
| GBPUSD | 0,84 | 1,00 | -0,46 | 0,54 | -0,62 | 0,26 | 0,43 | 0,24 |
| USDJPY | -0,48 | -0,46 | 1,00 | -0,45 | 0,48 | -0,25 | -0,30 | -0,08 |
| AUDUSD | 0,57 | 0,54 | -0,45 | 1,00 | -0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,31 |
| USDCHF | -0,55 | -0,62 | 0,48 | -0,40 | 1,00 | -0,37 | -0,41 | -0,38 |
| XAUUSD | 0,33 | 0,26 | -0,25 | 0,36 | -0,37 | 1,00 | 0,51 | 0,46 |
| US30 | 0,34 | 0,43 | -0,30 | 0,37 | -0,41 | 0,51 | 1,00 | 0,43 |
| BTCUSD | 0,21 | 0,24 | -0,08 | 0,31 | -0,38 | 0,46 | 0,43 | 1,00 |
Coeficiente de Pearson de los rendimientos diarios. Azul: se mueven en la misma dirección; naranja: en dirección opuesta.
Volatilidad · rango medio diario, 14 días
| Instrumento | Pips | % del precio | |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 182.863 | 2,25% | |
| XAUUSD | 5324 | 1,31% | |
| US30 | 5636 | 1,07% | |
| AUDUSD | 40 | 0,56% | |
| USDCHF | 46 | 0,56% | |
| USDJPY | 75 | 0,47% | |
| EURUSD | 52 | 0,47% | |
| GBPUSD | 61 | 0,46% |