Mercados › Divisas › AUD/NZD
Dólar australiano / Dólar neozelandés
AUD/NZD
1,24703-0,00056 (−0,05%)● Mercado abierto
Otros instrumentos
| Instrumento | Último | Máximo | Mínimo | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / Dólar estadounidense | 1,11863 | 1,12159 | 1,11582 | +0,08% |
| GBP/USDLibra esterlina / Dólar estadounidense | 1,33973 | 1,34069 | 1,33653 | +0,16% |
| USD/JPYDólar estadounidense / Yen japonés | 157,600 | 157,895 | 157,109 | −0,06% |
| AUD/USDDólar australiano / Dólar estadounidense | 0,70276 | 0,70428 | 0,70078 | −0,01% |
| USD/CADDólar estadounidense / Dólar canadiense | 1,39732 | 1,39919 | 1,39578 | −0,11% |
| USD/CHFDólar estadounidense / Franco suizo | 0,82237 | 0,82489 | 0,81909 | −0,23% |
| NZD/USDDólar neozelandés / Dólar estadounidense | 0,56355 | 0,56431 | 0,56209 | +0,04% |
| EUR/JPYEuro / Yen japonés | 176,302 | 176,587 | 175,822 | +0,00% |
| GBP/JPYLibra esterlina / Yen japonés | 211,127 | 211,241 | 210,519 | +0,09% |
| EUR/GBPEuro / Libra esterlina | 0,83495 | 0,83648 | 0,83387 | −0,09% |
Precios indicativos de los brókers asociados; se actualizan solos. Hora UTC.