Mercados › Divisas › NZD/USD
Dólar neozelandés / Dólar estadounidense
NZD/USD
0,56350+0,00021 (+0,03%)● Mercado abierto
Otros instrumentos
| Instrumento | Último | Máximo | Mínimo | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / Dólar estadounidense | 1,11857 | 1,12159 | 1,11582 | +0,07% |
| GBP/USDLibra esterlina / Dólar estadounidense | 1,33975 | 1,34069 | 1,33653 | +0,17% |
| USD/JPYDólar estadounidense / Yen japonés | 157,539 | 157,895 | 157,109 | −0,10% |
| AUD/USDDólar australiano / Dólar estadounidense | 0,70263 | 0,70428 | 0,70078 | −0,03% |
| USD/CADDólar estadounidense / Dólar canadiense | 1,39732 | 1,39919 | 1,39578 | −0,11% |
| USD/CHFDólar estadounidense / Franco suizo | 0,82240 | 0,82489 | 0,81909 | −0,23% |
| EUR/JPYEuro / Yen japonés | 176,230 | 176,587 | 175,822 | −0,04% |
| GBP/JPYLibra esterlina / Yen japonés | 211,063 | 211,241 | 210,519 | +0,06% |
| EUR/GBPEuro / Libra esterlina | 0,83489 | 0,83648 | 0,83387 | −0,10% |
| AUD/CADDólar australiano / Dólar canadiense | 0,98174 | 0,98403 | 0,98009 | −0,16% |
Precios indicativos de los brókers asociados; se actualizan solos. Hora UTC.