Mercados › Divisas › NZD/CAD
Dólar neozelandés / Dólar canadiense
NZD/CAD
0,78692-0,00057 (−0,11%)● Mercado cerrado
Otros instrumentos
| Instrumento | Último | Máximo | Mínimo | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / Dólar estadounidense | 1,11595 | 1,12159 | 1,11363 | −0,17% |
| GBP/USDLibra esterlina / Dólar estadounidense | 1,33926 | 1,34332 | 1,33653 | +0,12% |
| USD/JPYDólar estadounidense / Yen japonés | 157,564 | 157,895 | 156,956 | −0,09% |
| AUD/USDDólar australiano / Dólar estadounidense | 0,70325 | 0,70428 | 0,70078 | +0,04% |
| USD/CADDólar estadounidense / Dólar canadiense | 1,39734 | 1,39919 | 1,39399 | −0,13% |
| USD/CHFDólar estadounidense / Franco suizo | 0,82502 | 0,82553 | 0,81909 | +0,07% |
| NZD/USDDólar neozelandés / Dólar estadounidense | 0,56312 | 0,56513 | 0,56159 | −0,07% |
| EUR/JPYEuro / Yen japonés | 175,836 | 176,587 | 175,049 | −0,30% |
| GBP/JPYLibra esterlina / Yen japonés | 210,977 | 211,330 | 210,259 | +0,01% |
| EUR/GBPEuro / Libra esterlina | 0,83321 | 0,83648 | 0,83209 | −0,34% |
Precios indicativos de los brókers asociados; se actualizan solos. Hora UTC.